浏览人次:
11810026
111年度
- 资料发布日期:112-01-16
- 最后更新日期:112-01-16
- 资料来源:交通部运输研究所
| 月份 | 日期 | 重要纪事 | 主办单位 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 12 | 本所与逢甲大学中区区域运输发展研究中心于梨山地区举办竞争型计画「公共运输优先强化区共享平台之规划与导入-以台中市梨山地区为例」第二场次座谈会,因应梨山偏乡公共运输将营运上路,优先针对梨山地区公共运输共享平台之规划与使用,研拟相关方案,并邀集交通部公路总局、台中市政府、台中公共汽车联营管理委员会、鼎汉顾问公司,以及在地业者、居民、里长与台中市和平区梨山社区发展协会共同参与讨论,透过本次座谈会进行多方沟通达成认同及共识。 | 运管组 |
| 15.16 | 本所与国立东华大学东部区域运输发展研究中心举办竞争型计画「『回家观光(花莲)』与『订制观光(台东)』:用幸福(巴士)来花莲和台东的部落观光」-花莲及台东地区座谈会,邀集国家发展委员会、地方创生东区辅导中心、花莲县政府、秀林乡公所、台东县政府、达仁乡公所、社团法人台东县南回健康促进关怀协会等相关单位,就花莲及台东地区公共运输、地方创生与产业发展,以及示范计画规划、改善与问题等议题进行交流。 | 运管组 | |
| 17 | 本所协助交通部规划办理「推动运具电动化跨部会分工议题研商会议」,由陈彦伯政务次长主持,邀集国发会、经济部、环保署、财政部等相关单位,讨论立法院洪委员申翰关心国内推动运具电动化跨部会分工议题。 | 综技组 | |
| 23.24 | 办理两场次「爱接送-预约式通用出租车」高雄市试乘者经验分享座谈会,每位出席参与试营运者就预约系统、服务流程、服务品质等进行经验分享,提供研究团队后续系统与服务流程精进之参考。 | 运管组 | |
| 3月 | 7 | 本所召开交通科技产业会报无人机科技产业小组第五次谘询委员会议,报告110年推动成果及讨论台湾无人机大联盟成立暨科技产业发展国际论坛筹办事宜。 | 运资组 |
| 8 | 交通部陈彦伯政务次长出席本所举办之「强化各道路主管机关交通改善设计观念教育训练」会议。 | 运安组 | |
| 15 | 本所协助交通部规划办理「行政院国家永续发展委员会永续运输工作分组111年第1次分组会议」,由陈彦伯政务次长主持,邀集永续会委员、国发会及交通部相关单位/机关(构),探讨分组主政之台湾永续发展目标各对应指标执行进度及未达标之对应指标检讨。 | 综技组 | |
| 17 23 30 |
交通部订于111年5月28日办理「2022世界自行车日-骑游环台活动」,本所奉示以「环骑圆梦APP」记录轨迹并显示骑乘热点图,共同绘制出台湾轮廓路线。为期世界自行车日当天活动顺利进行,本所遂于3/17办理1场种子教师教育训练,及北区(3/23)及中区(3/30)小队长教育训练,上述3场次共计174人参加教育训练,除宣达种子教师与小队长须担任之工作,确保熟悉「环骑圆梦」App操作流程,希望号召更多民众于活动当天骑乘,提升参与热度。 | 运计组 | |
| 23 | 本所举办Drone 游国际‧产业起飞─台湾无人机大联盟成立暨科技产业发展国际论坛,邀请王部长国材莅临致词。 | 运资组 | |
| 25 29 |
依据110年12月23日部务会报部长指裁示:「请各机关(构)首长于111年1月起,规划带领团队拜访运研所,洽商运研所相关研究成果转移事宜以及需请运研所协助进行之研究事项」,航港局与本所分别于3月25日、29日召开双方副首长、双方首长会议,深度交流本所研究成果移转与双方未来合作事宜,确认本所研究成果移转与双方未来合作事宜。 | 运工组 | |
| 30 | 本所与国立高雄科技大学高屏澎区域运输发展研究中心举办「北高雄公路公共运输服务升级计画」座谈会,邀集立法委员邱志伟国会办公室、交通部公路总局、高雄市政府交通局、工务局、捷运工程局、卫生局、交通部公路总局高雄市区监理所、当地公共汽车客运及幸福小黄业者等相关单位代表,就北高雄8区(茄萣区、湖内区、路竹区、永安区、冈山区、弥陀区、梓官区、桥头区)公路公共运输服务课题汇整相关单位意见,厘清当地公路公共运输服务升级需求,俾供交通部研议北高雄地区公路公共运输服务升级参考。 | 运管组 | |
| 30 | 财团法人中华顾问工程司、日本公益社团法人企业情报化协会(JIIT)及本所签署合作备忘录,未来将共同就智慧运输相关议题进行合作交流 | 运资组 | |
| 30 | 陈彦伯政务次长率本所出席国发会召开之「台湾2050净零排放路径及策略总说明联合记者会」,会议由国发会龚明鑫主任委员主持,本所黄新薰副所长率相关业务同仁陪同出席。 | 综技组 | |
| 4月 | 1 | 取得「地工织布桥梁基础保护工法」中华民国发明专利,相关保护工法目前已应用于国道3号大甲溪桥墩基础之保护。 | 港研中心 |
|
12 |
参与2022年APEC运输工作小组(TPTWG)政策主题视讯会议(Virtual Thematic Sessions),掌握国际运输领域近期重要政策主题发展趋势: (1)4月12日19:00~21:00航空专家小组(AEG):「发展航空货运服务促进供应链韧性与经济复甦」 (2)4月14日19:00~21:00复合运输与智慧型运输系统专家小组(IIEG):「改善后疫情时代供应链韧性与连结性」 (3)4月19日19:00~21:00陆运专家小组(LEG):「APEC区域内迈向安全、绿色、智慧与包容的城市运输」 (4)4月21日19:00~21:00海运专家小组(MEG):「APEC区域国际合作促进永续海运」 |
运资组 | |
| 14 | 本所于第1823次部务会报中报告「捷运路网规划参考手册之应用」,部长指示都会区推动捷运建设,需从整体都市发展与路网整合的观点进行规划, 运研所编订完成「捷运路网规划参考手册」,可提供地方政府规划捷运路网及中央主管机关审议应用,并请路政司及铁道局研议依手册相关内容,修订审议作业要点。 | 运计组 | |
| 19 | 祁文中常务次长率路政司及本所出席行政院龚明鑫政务委员主持之「净零12项关键战略计画研商会议」,本所黄新薰副所长率员陪同出席。 | 综技组 | |
| 26 | 本所协助交通部撰拟「运输部门温室气体排放管制行动方案(第二期)」(草案),交通部于111年4月26日将草案函报行政院核定。 | 综技组 | |
| 30 | 林继国所长代表交通部率路政司及本所出席行政院龚明鑫政务委员主持之「净零12项关键战略研商会议」。 | 综技组 | |
| 5月 | 18 | 交通部王国材部长邀集本所及路政司召开会议,听取运输部门2050净零排放路径与策略规划、运具电动化办理情形及汽燃费研究建议。 | 综技组 |
| 23 26 |
本所督导六大区域运输发展研究中心共同办理「学校周边公共运输服务盘点成果座谈会」,邀集全国大专院校及高中职学校、公路总局、教育部、地方政府等单位参与线上讨论,六大区域中心依据座谈会结论并汇整盘点研究成果报告书,做为归纳各区改善之参据。 | 运管组 | |
| 25 | MeN Go交通行动服务成绩亮眼,已有众多国内外城市前来考察取经,当日由本所林继国所长、高雄市府林钦荣副市长与全日空航空公司(ANA)铃木谦次部长签署合作备忘录,进一步增进台湾与日本合作推动MaaS交通创新服务,并为后疫情时代双方观光旅行开启新页。 | 运资组 | |
| 25 | 交通部陈彦伯政务次长率本所出席行政院龚明鑫政务委员主持之「净零12项关键战略研商会议」,本所黄新薰副所长率相关业务单位陪同出席。 | 综技组 | |
| 26 | 本所于交通部第1828次部务会报报告「疫情对国际航空市场影响分析」,王国材部长指示,相关分析成果请民航局及桃园机场公司纳入参考应用,另请该二单位思考未来可能面临之挑战,并为航空市场回温做好准备,及持续推动各项智慧化工作。 | 运工组 | |
| 27 | 交通部陈彦伯政务次长率路政司及本所出席行政院龚明鑫政务委员主持之「行政院国家永续发展委员会第53次工作会议」,本所黄新薰副所长率相关业务单位陪同与会。 | 综技组 | |
| 中华民国海洋及水下技术协会于本所港湾技术研究中心召开该协会第16届第2次会员大会暨第23次海洋与水下技术研讨会,当日由本所苏主任秘书振维代表出席致词,并由台湾港务股份有限公司李贤义董事长及经济部能源局游振伟局长进行两场专题演讲。研讨会总计有70篇论文及海报参与发表,共同交流并提升国内海岸、港湾、海洋能源、水下技术、离岸风电等领域之技术,并推广本所港湾技术研究中心于海陆灾害防治、船舶航安、环境监测与应用、道路、桥梁、轨道与港湾之检监测技术与维护管理等研究成果。 | 港研中心 | ||
| 31 | 办理「汽车运输业建立安全管理制度之挑战与展望」研讨会,交通部陈彦伯政务次长莅临会场致词嘉勉,研讨会共计包含「各国汽车运输业SMS发展历程与现况」、「我国汽车运输业ISO 39001发展历程与现况」、「交通安全危害辨识与风险评估」、「汽车运输业安全管理系统与制度」及3场次业者实际案例分享等7项议程,并邀请产、官、学界专家参与座谈;实体与线上参与人数最高达167人。 | 运安组 | |
| 本所督导中区及东部区域运输发展研究中心共同完成「110年盘点原住民族地区文化健康站之运输服务」研究报告,并代办部稿于111年5月31日交路(一)字第1118300046号函送原住民族委员会及相关单位参考,本所将持续督导各区域中心与原住民族委员会、地方政府及公路总局合作,以协助精进改善原民乡之整体公共运输服务。 | 运管组 | ||
| 6月 | 16 | 本所于第1831次部务会报提报「台湾公路容量研究之发展与应用」,部长指示高公局及公路总局办理道路新闢、拓宽改善计画时,确实依照台湾公路容量手册的分析方法进行评估,以确保道路规划设计成果能符合交通运转需要,另外各机关(构)办理重大交通建设计画时,亦请务必要求受委讬的顾问公司运用台湾公路容量手册评估相关之交通冲击,并提出适切之配套改善措施。 | 运计组 |
| 20 | 林继国所长陪同交通部王国材部长参加自由时报举办之「台湾2050绿运输净零转型策略座谈」。 | 综技组 | |
| 23 | 本所依交通部指示,由陈天赐副所长代表接见中华民国台湾通用无障碍服务协会等团体,主要反映对通用出租车服务看法,要求法制化、永续化及补贴拨款等事项。 | 运管组 | |
| 由本所辅导之台湾无人机大联盟赴日与日本无人机产业振兴协会(JUIDA)洽签合作备忘录,期盼汇集各领域产官学研能量,推动无人机产业良好发展环境,促成无人机产业创新应用及落地实践。 | 运资组 | ||
| 24 | 黄新薰副所长主持交通部「绿运输净零排放路径蓝图行动计画研商会议」。 | 综技组 | |
| 30 | 黄新薰副所长主持交通部「绿运输净零排放路径蓝图跨部会与县市政府研商会议」。 | 综技组 | |
| 7月 | 4 | 本所督导六大区域运输发展研究中心共同完成「公共汽车进校园服务成效盘点与精进建议」成果报告,依据报告成果,召开精进成果及建议座谈会,邀集交通部路政司、道安会、公路总局、教育部及本所相关单位共同参与线上讨论,并纳入现行机制检讨。 | 运管组 |
| 6 | 本所召开运输计划季刊编辑指导会111年度会议,报告110年稿务运作办理情形及相关讨论事项,俾利后续季刊编务作业推动参采。 | 运资组 | |
| 11 12 14 21 |
本所依据交通部111年5月19日来函指示,办理「道路交通标志标线号志设置规则」检讨案。先委讬逢甲大学于111年6月27日办理座谈会,邀请各界交流以蒐集汇整相关意见,再由本所于7月11、12、14、21日分别召开设置规则东区(含金门县、连江县)、中区、南区、北区共4场检讨会,邀请相关单位及代表共同讨论。会后则综整设置规则修正条文草案及相关意见,函送交通部做为修正设置规则之参考。 | 运安组 | |
| 14 | 交通部第1835次部务会报简报「车行桥梁统计系统暨全国桥梁统计资讯网」。 | 运工组 | |
| 15 | 召开「教学与应用合作计画」试办期成果座谈会,邀请合作系方-淡江大学运输管理学系、阳明交通大学运输与物流管理学系及成功大学交通管理科学系-分享参与之经验,做为未来扩散合作模式之参考,会中除讨论如何提升学员之学习兴趣及互动性外,更针对未来可合作之课程项目进行广泛讨论。 | 运工组 | |
| 19 | 本所出席交通部例行性记者会,说明偕同台湾无人机大联盟于6月19日赴日拜访日本无人机产业推动重要单位,包括经济产业省法人(NEDO)、无人机重要制造及服务厂商(ACSL、Terra Drone、Blue Innovation等),并参加以2025年大坂万国博览会为目标的Japan Drone展览,以及与日本无人机产业振兴协会(JUIDA)签署合作备忘录(MOU)等成果,开启台日无人机产业合作的大门。 | 运资组 | |
| 26 | 本所假嘉义县亚洲无人机AI创新应用研发中心(简称亚创中心),召开交通科技产业会报无人机科技产业小组第六次谘询委员会议,报告偕同无人机大联盟赴日考察成果、111年度执行计画进度及后续工作规划,并讨论于嘉义县亚创中心设立办公室揭牌事宜。 | 运资组 | |
| 29 | 交通部王国材部长率本所综合技术组组长出席行政院苏贞昌院长主持之「行政院国家永续发展委员会第34次委员会议」。 | 综技组 | |
| 8月 | 1 | 为提升桥梁检测品质,确保桥梁安全,本所于111年8月1日至8月16日间,分北、中、南三地办理9梯次现地桥梁检测人员培训课程,以持续提升我国公路桥梁检测之品质及能量。本次初、回训名额各为200名,培训对象包括:中央部会如内政部、经济部等,交通部所属高速公路局、公路总局等,以及各县市政府及顾问公司桥梁业务相关人员。 | 运工组 |
| 3 | 本所林继国所长与马来西亚吉隆坡国际机场捷运公司执行长Noormah Mohd Noor女士以视讯跨国连线方式,签署台马交通行动服务(Mobility as a Service,MaaS)跨国合作发展备忘录。 | 运资组 | |
| 8 | 王国材部长听取本所简报「『小客车租赁业数码转型发展计画』科技计画研发成果以及办理「小客车租赁服务整合旅游生态系平台」软件着作权授权之规划,并指示请本所于授权时并同审查营运计画,及将「获授权之单位务必遵守汽车运输业管理规则第103-1条」纳入授权要求,俟本所调整授权内容后办理公告,授权予相关小客车租赁业相关之商业同业公会、联合会进行授权技转及推广应用,以达成协助小客车租赁业者数码转型之目标。 | 运管组 | |
| 13 | 蔡英文总统莅临嘉义县亚洲无人机AI创意研发中心为交通部无人机科技产业小组办公室揭牌,并由本所林所长继国向蔡总统报告我国无人机在交通运输应用领域之阶段性推动成果。 | 运资组 | |
| 18 | 本所于111年再版付梓「2022年台湾公路容量手册」,为介绍新版公路容量手册以利各界应用,办理「2022年台湾公路容量手册发表说明会」,就台湾公路容量研究历程及展望、新版公路容量手册内容、分析软件与实务应用等主题进行说明与分享。 | 运计组 | |
| 9月 | 6 | 祁文中常务次长主持「区域运输发展研究中心服务升级2.0计画」(110-111年)第2次谘议委员会议,邀集各谘议委员听取六大区域中心「区域公共运输年度发展趋势与政策方针」重点报告及「计画亮点行程访察」规划,并请本所就各谘议委员指导意见督导六大区域中心纳入参考办理。 | 运管组 |
| 14-16 | 「APEC第52次运输工作小组会议(TPTWG52)」于本(111)年9月14~16日于泰国曼谷召开,我国循例由本所统筹出席代表团工作,并由本所黄副所长新薰率团与会,成员计有35位(亲临参与22位,视讯参与13位),其中,政府部门代表人数计22位,民间/法人机构/学界13位。我国代表团分别于相关专家小组报告申办APEC计画内容及分享我国施政成果,包括航港局代表于「海运专家小组(Maritime Experts Group, MEG)」会议报告我国自筹经费计画「打造APEC地区后COVID-19疫情具韧性及永续性之邮轮产业(Building a Resilient and Sustainable Cruise Industry Post COVID-19)」、本所代表于「复合运输与智慧型运输系统专家小组(IIEG)」会议报告我国自筹经费计画「提昇移动力整合新纪元(Exploring the New Age for Mobility Integration)」,以及逢甲大学代表于「陆运专家小组 (Land Transport Experts Group, LEG)」会议报告「都市机动性发展与实践:中华台北之经验(Urban Mobility Development and Implementation: Experience of Chinese Taipei)」,圆满达成任务。 | 运资组 | |
| 16 | 本所协助交通部研拟「第二期运输部门温室气体排放管制行动方案」,业于111年9月16日奉行政院核定。 | 综技组 | |
| 26 | 「小客车租赁业数码转型发展计画」科技计画研发成果「小客车租赁服务整合旅游生态系平台」软件着作权,于本所网站公告非专属授权资讯,开放小客车租赁商业同业公会或商业同业公会联合会提出申请。 | 运管组 | |
|
10月 |
7-9 | 「2022台湾气候行动博览会」,林继国所长代表交通部王国材部长参与10月7日「2022 台湾气候行动高峰论坛」,并以「2050净零排放运输转型策略」为题与谈交流。另本所协助交通部以运输净零转型路径为主题策划参展;在3天展览期间由本所、交通部路政司及交通部公路总局同仁热心解说运输净零相关策略措施,受到参观民众的肯定,经主办单位设计之票选,交通部展摊获颁「最佳公部门行动奖」。 | 综技组 |
| 8 | 林继国所长获邀于台北市政府主办之「2022台北净零未来论坛」以「2050净零排放运输转型策略」为题进行专题演讲,并与国内外专家学者就净零排放议题分享交流。 | 综技组 | |
| 15 | 本所研发专利「轻便型桥梁底部检测设备」参加「2022台湾创新技术博览会发明竞赛」获得「金牌奖」。 | 港研中心 | |
| 15 | 本所研发专利「地工织布桥梁基础保护工法」参加「2022台湾创新技术博览会发明竞赛」获得「银牌奖」。 | 港研中心 | |
| 18 | 本所于交通部例行记者会发表「桥基加固刚柔并济工法-鼎型块+地工织布」,将应用地工织布于桥基保固工法之阶段性成果透过记者会及新闻稿方式发布,会后计有7家电子媒体刊登。 | 港研中心 | |
| 26 | 本所于交通部道路交通安全督导委员会第253次委员会议报告「公共汽车进校园精进计画」研究案,本所盘点建议51所公共运输待改善学校并获主席裁示优先推动改善。 | 运管组 | |
| 28 | 本所召开桃园航空城核心计画「联外运输系统」工作小组第28次会议,就交通部111年10月21日第1848次部务会报结论略以:「桃园航空城自由贸易港区及新货运站区,物流货运量庞大,国1甲线与联外路网及系统交流道衔接务必妥为规划设计,俾使货运车辆顺利进出,避免区域交通壅塞。」预为检视及研商。 | 运工组 | |
| 10/31-11/4 | 本所邀请SKYDRIVE及ADJ两家日本无人机业者的专家来台,担任讲师辅导领航杯-无人机在交通领域之创意应用竞赛(应用组、创意组及研发组)参赛团队、与交通部无人机科技产业小组进行交流座谈,并拜访台湾大学无人载具设计研发中心、台大土木合设AI研究中心、嘉义亚洲无人机 AI 创新应用研发中心及财团法人工业技术研究院等单位。 | 运资组 | |
| 11月 | 11 | 本所于111.11.11、14、24及25办理4场教育训练,邀请交通部路政司、运安会、铁道局及铁路营运机构就SMS的内涵、查核工具的使用进行讨论及交流。 | 运安组 |
| 14 | 为响应政府推广开放资料,本所将环岛1号线图资公开于内政部TGOS平台,供各界加值应用,111.11.14荣获内政部评定「111年度TGOS流通服务奖」。 | 运计组 | |
| 18 | 本所配合交通部观光局办理「皇冠海岸漫骑趣及环台骑游」活动,办理「环骑圆梦APP」种子教师(11.18)以及北区(11.18)、中区(11.24)、南区(11.25)、东区(11.22)之小队长教育训练。 | 运计组 | |
| 王国材部长出席本所办理之「无人机物流运送深化应用场域验证启动仪式」,以道路(桥梁)中断无人机维持邮务运送为主题,选择桃园市复兴区为验证场域,共有国内4家无人机业者完成验证,借此提升国内无人机物流运送能力,加速无人机物流应用服务实证落地。 | 运工组 | ||
| 21 | 林继国所长主持本所「气候变迁减缓与调适工作小组第1次会议」,讨论本所配合交通部推动国家净零转型关键战略7及关键战略10工作事项及「监察院『政府推动绿运输成效之探讨』通案性案件调查研究报告之结论与建议」纳入本所相关研究工作等事宜。 | 综技组 | |
| 25 | 本所108年「路口无人机交通摄影及冲突分析技术开发」合作计画,汇整成果研提「基于空拍影像之人车轨迹抽取技术」论文,投稿本所运输计划季刊,荣获道路协会111年度论文奖。111年11月25日于道路协会111年会颁发论文奖,由本所叶祖宏组长及计画主持人温基信副总经理代表领奖。 | 运安组 | |
| 12月 | 1 | 本所与中华民国运输学会于该会2022年会暨学术论文国际研讨会中共同办理「重大交通政策未来研究课题专题研讨」专题场次,共规划8个场次,交通部胡湘麟政务次长莅临致词,期盼与会各界专家学者针对重大交通政策未来面临课题进行研讨,以提供做为交通部施政的参考及运输领域创新研究之方向。 | 运工组 |
| 本所为协助落实感潮河段桥梁梁底检测工作,邀请内政部营建署、交通部高速公路局、公路总局及县市政府等桥梁维护管理机关(构),以视讯方式办理「感潮河段桥梁梁底检测工具研究成果推广」,分享桥检工具研发成果及检测案例,并展示桥检工具操作及功能,提供桥梁维护管理机关(构)未来应用参考。 | 港研中心 | ||
| 10 | 本所协助观光局举办「皇冠海岸漫骑趣及环台骑游」活动,本次活动参与总人数为1,919人,参与骑乘人员透过本所开发之「环骑圆梦APP」记录并经装置的网络讯号回传热点资料至热点图分析服务器,将回传之骑乘位置即时分析后呈现于全台骑乘热点图,顺利串联成完整的台湾图形,达到自行车环台骑游宣导的目的。 | 运计组 | |
| 12 | 本所办理「飞山越岭–交通部无人机推动成果发表会」,颁奖表扬「无人机在交通领域之创意应用竞赛(II)」获奖团队及「无人机整合示范计画(II)-物流运送之深化应用」参与测试验证之优胜厂商团队,同展现无人机科技产业小组及本所迄今推动的各项计画之成果。本次成果发表会,汇集产官学研代表超过120人。 | 运工组 | |
| 13 | 本所办理「道路交通安全科技发展与政策愿景研讨会」,交通部王国材部长莅临致词并主持综合座谈,会中邀请国内外专家学者共同参与,分享应用先进科技技术提升道路交通安全之应用实例,并对我国道安发展提出建言。 | 运安组 | |
| 14 | 本所于台北福容大饭店举办APEC「提昇移动力整合新纪元」国际论坛,本论坛系由本所代表我国于APEC运输工作小组(TPTWG)复合运输与智慧型运输系统专家小组(IIEG)提出申请并获同意办理,共邀集APEC区域内包括美、日、越、韩及我国在内等会员体及非APEC区域如欧盟MaaS Alliance等交通行动服务(Mobility as a Service, MaaS)领域相关之政府机关、专家学者、业界代表与会,透过最佳实例与政策成果分享,交流各会员体于后疫情时代,MaaS对区域内跨境移动性和连结性,所可能面临之挑战与达成之贡献。 | 运资组 | |
| 16 | 交通部陈彦伯政务次长率本所出席立法院赖惠员委员主持之「立法院朝野党团协商温管法修正草案会议」。 | 综技组 | |
| 本所于集思台中文心会议中心举办「雷达遥测技术于商港海象观测之应用成果说明会」,说明雷达遥测技术所建置之观测系统,扩展商港海域之波浪、海流海象观测技术与应用领域。 | 港研中心 | ||
| 19 | 本所举办「东台区域整体运输规划系列研究」之技术移转教育训练及成果推广会议,以实体与线上并行方式办理,以本年度办理东台区域(包含宜兰县、花莲县及台东县)之旅次特性调查分析等工作之实际案例,阐述运输需求模式旅次特性调查概念、各调查之作业流程、交通分区与路网建构流程及东台区域旅次特性调查成果等,包含中央与地方政府机关,及7所顾问/学术机构,共22位人员参加。 | 运计组 | |
| 21 | 交通部祁文中次长率路政司、本所及公路总局出席国家发展委员会龚明鑫主任委员主持之行政院能源及减碳办公室111年第2次委员会议。 | 综技组 | |
| 22 | 交通部陈彦伯政务次长率本所出席立法院游锡堃院长主持之「立法院朝野党团协商温管法修正草案会议」。 | 综技组 | |
| 23 | 陈彦伯政务次长出席本所与六大区域运输发展研究中心共同办理「区域中心联合成果发表会」致词并参观区域中心重要执行成果展示。本发表会系针对110-111年度协助各县市政府提升公共运输及辅导道路交通安全改善成果,邀请产官学研各界共同交流研讨,借由凝聚产官学研各界意见,构思未来公共运输服务发展及道路交通安全改善方向,以落实交通部「交通心、幸福行」之施政理念。 | 运管组 | |
| 26 | 本所于台湾港务股份有限公司基隆港务分公司举办「111年度基隆港海象观测及模拟计画成果交流会」分享本所办理之基隆港海象观测、港区波潮监测站系统及「海气象预测模拟系统之维运与精进(1/4)-精进基隆海域模组」计画成果。 | 港研中心 | |
| 28 | 交通部陈彦伯政务次长率路政司及本所出席国家发展委员会龚明鑫主任委员主持之「净零转型之阶段目标及关键战略」记者会。 | 综技组 |