浏览人次:
11810027
110年度
- 资料发布日期:111-01-07
- 最后更新日期:111-01-07
- 资料来源:交通部运输研究所
| 月份 | 日期 | 重要纪事 | 主办单位 |
|---|---|---|---|
| 2月 | 2 | 本所召开「区域运输发展研究中心服务升级2.0计画」(110-111年)说明会,函邀有兴趣参与旨揭计画之大学院校派员了解,共计13所学校出席。 | 运管组 |
| 20 | 行政院苏院长视察基隆河水防道路(兼自行车道)行程,林佳龙部长陪同院长骑乘自行车体验。 本所配合行政院参加视察前之现勘,依据行政院指示提供北北基河滨自行车道串联路网图,并撰拟部长致词稿。 |
运计组 | |
| 22 | 本所依据行政院及交通部指示建置「全国自行车单一总入口网」,并自2月22日起进行为期2个月之试营运,以广纳各界建言,并优化精进网站功能。 | 运计组 | |
|
3月 |
10 | 本所召开「小客车租赁业数码转型发展计画-商业模式设计与数码转型推动实务(1/2)」说明会,共计有8家科技与资讯相关公司、2家电信公司与7家小客车租赁公司出席。 | 运管组 |
| 11 | 本所于交通部第1780次部务会报报告「铁道行车安全保证机制之研析与推动」,林佳龙部长指示,台铁列车营运负有保障旅客生命安全的重任,行车安全至关重要,因此台铁局对于事故发生的原因及潜在的风险,务求厘清原因并研议系统性解决方案,将行车风险降到最低。 | 运安组 | |
| 17 | 交通部陈政务次长彦伯主持本所担任幕僚之行政院国家永续发展委员会绿色运输工作分组110年第1次分组会议,邀集永续会委员及交通部相关单位/机关出席与会,探讨「低碳、永续之绿色运输」议题,并就核心目标对应指标执行落后者,提出改善作法。 | 综技组 | |
| 22 | 2021年为自行车旅游年,同时为迎接6月3日世界自行车日的到来,本所召开「自行车大艺术家」活动开跑记者会,林继国所长会中指出,透过「指定路线骑乘」与「创意路线挑战」2项网络活动,邀请民众以台湾为画布,以骑自行车为画笔,享受边骑铁马边作画的乐趣,带动民众参与骑乘自行车的热度。 | 运计组 | |
| 22-24 | 本所召开6场次「区域运输发展研究中心服务升级2.0计画」(110-111年)评选委员会议,分别评选出六大区域中心之获选学校。 | 运管组 | |
| 24 | 本所假智慧城市展-交通愿景馆办理「无人机创新应用交流座谈」,邀请交通部所属机关(构)及8家台湾无人机业者交流无人机公务应用需求。会谈反应热烈,参与人数近百人,会后更有部分机关(构)与厂商持续交流媒合。 | 运资组 | |
| 31 | 本所假国家中山科学研究院台中院区办理「无人机科技产业小组第4次谘询委员会议」,邀请小组委员及相关部会单位,会中讨论议题包括修订我国无人机在交通领域之Roadmap及策略2.0版(草案)及筹组我国U-Team相关规划。 | 运资组 | |
| 4月 | 16 | 交通部陈政务次长彦伯主持「行政院永续会绿色运输工作分组主政之核心目标9讨论会」,邀集交通部部内单位及部属机关出席与会,针对110年3月17日行政院国家永续发展委员会绿色运输工作分组110年第1次分组会议(本所担任幕僚)之委员意见及执行落后者之强化改善作法,进行讨论。各单位修订资料纳入「『低碳、永续之绿色运输』办理情形」简报,并于110年4月20日张政委景森主持之行政院永续会第50次工作会议进行报告。 | 综技组 |
| 16/27 | 本所4月16日由黄副所长新薰以领队名义,向APEC秘书处计画指导员Clem Arildge先生举荐本所高级分析师周家庆博士担任APEC运输工作小组(TPT-WG)副主事成员(Deputy Lead Shephard),并向我国友好会员体发函争取支持,于4月27日获无异议通过,借此为我国在此难得外交场域提升声量,并为我国打造具主导优势之议题讨论空间。 | 运资组 | |
| 26 | 本所发行之运输计划季刊,于本(110)年获国家图书馆评定为国内近30年来被期刊、学位论文、专书、专书论文等四种类型文献引用总数最多之期刊之一,由林所长继国代表受颁「110年台湾学术资源影响力-期刊长期传播奖」。 | 运资组 | |
| 27/30 | APEC运输工作小组(TPT-WG)决议预计于6~7月办理首次政策主题会议,本所协助提出2项政策主题,并成功争取担任自愿/主导会员体,分别为海运专家小组之「疫情后海运产业振兴措施-邮轮产业振兴」(航港局主政),以及复合运输与智慧型运输系统专家小组(IIEG)之「以科技创新实现整合交通服务」(由本所与科技顾问室共同办理),展现我国积极参与之成效。 | 运资组 | |
| 28 | 本所举办2050年净零排放「『绿运输』愿景工作圈讨论会」,由林所长继国担任官方共同主持人,并与行程院能源及减碳办公室林副执行长子伦及民间主持人吕家华小姐共同主持。 | 综技组 | |
| 5月 | 3 | 获总部位于欧洲的MaaS Alliance秘书处通知:本所加入该联盟之申请表已获董事会同意,另查本所官方logo业于该组织官方网站(https://maas-alliance.eu/the-alliance/)露出。
|
运资组 |
| 6 | 交通部陈政务次长彦伯主持「交通部气候变迁运输部门减缓与调适推动小组」110年第1次会议,邀集小组成员(交通部各单位一级主管及各部属机关(构)首长)及相关单位与会,针对「第2期运输部门温室气体排放管制行动方案(草案)」及「交通部配合住商部门减碳及2050净零排放」等内容进行讨论,并请各单位研提2025年可行之进一步加强措施,提送本所汇整提报「第2期运输部门温室气体排放管制行动方案(草案)」。 | 综技组 | |
| 11 | 祁常务次长文中代表本所出席行政院李秘书长孟谚主持「国家级无人机研发测试验证中心与产业聚落发展先导基地专案讨论会议」,与会机关包括国防部、经济部、科技部、国发会、科会办及本部等相关部会,讨论嘉义县政府与国家中山科学研究院争取设置「国家级无人机研发测试验证中心与产业聚落发展先导基地」事宜。会议结论有关航太与无人载具先导基地,由科技部主政辅导协助,并由经济部、国发会投入资源协助发展;民雄航太园区由经济部就既有预算补助嘉义县政府进行先期规划,如属可行再行提报相关公共建设计画。另请交通部研议是否建置全国性共享之无人机测试场域,如评估有必要,可考量优先建置于嘉义之可行性,前述事项已转请航政司及民航局研议。 | 运资组 | |
| 12 | 配合交通部原订于6月3日办理「2021世界自行车日骑游环台活动」,本所奉示以“环骑圆梦APP”记录轨迹并分析骑乘热度,共同绘制出台湾轮廓路线。 为期当天活动顺利进行,本所分别于北中东南部办理4场教育训练(5/6、5/7、5/11及5/14)及1场花东实体测试活动(5/12),共计287人参加教育训练、60人参加实体测试,除推广“环骑圆梦APP”,更提升民众骑乘自行车的热度。 |
运计组 | |
| 14 | 交通部例行记者会「运用大数据─转乘更便利」,说明运输研究所执行「公共运输供需契合与转乘缝隙之研究─以铁、公路转乘为例」计画成果。会中指出应用研发成果「铁、公路转乘无缝运输检核系统」,协助彰化客运调整路线班次,提升运量外,该检讨系统亦授权中华民国公共汽车客运商业同业公会全国联合会,俾进一步推广应用成效。 | 运管组 | |
| 6月 | 24 | 交通部陈彦伯政务次长率路政司及本所出席行政院龚明鑫政务委员主持之「我国净零排放目标期程及因应作为第4次研商会议」(视讯会议) | 综技组 |
| 25 | 办理完成「109年度县市政府桥梁维护管理作业评鑑报告」,并于110年6月25日奉交通部核定函送各县市政府。 | 运工组 | |
| 30 | 2021年APEC运输工作小组(TPT-WG) 政策主题视讯系列会议: 海运专家小组:疫情后海运产业振兴措施:邮轮产业振兴(6月30日07:00~09:00PM)(本子项由航港局主办,本所协助) |
运资组 | |
| 7月 | 1 | 本所于交通部第1789次部务会报报告「国际空运数据库发展与应用」,部长指示,国际空运数据库为交通部拟定空运政策的重要参据,每年研究之主题应从需求端着手,扩大研析范围,以进行更精致之分析。 | 运工组 |
| 6 | 主办2021年APEC运输工作小组(TPT-WG) 政策主题视讯系列会议:复合运输与智慧型运输系统专家小组-以科技创新实现整合交通服务 | 运资组 | |
| 8 | 本所召开桃园航空城「联外运输系统」工作小组第25次会议,研商桃园机场园区东侧联外交通检讨与规划事宜,并追踪本工作小组前次会议决议事项、列管计画进度及交通部「桃园航空城计画推动办理情形」专案督导会议交办事项。 | 运工组 | |
| 21 | 交通部陈彦伯政务次长率路政司及本所出席行政院龚明鑫政务委员主持之「我国净零排放目标期程及因应作为第5次研商会议」 | 综技组 | |
| 27 | 交通部陈彦伯政务次长率本所出席行政院龚明鑫政务委员主持之「我国净零排放目标期程及因应作为第6次研商会议」 | 综技组 | |
| 29 | 本所于第1792次部务会报报告「全国自行车单一总入口网之规划建置」,部长指示持续精进网站操作友善性,适时缩短办理期程,并洽请自行车公协会及部属机关协助宣传推广入口网之车友回馈功能,以广纳建言,确实改善,俾使网站功能与服务更符合车友所需。 | 运计组 | |
| 8月 | 2 | 交通部陈彦伯政务次长率路政司及本所出席行政院龚明鑫政务委员主持之「我国净零排放目标期程及因应作为第7次研商会议」 | 综技组 |
| 4-11 | 本所为增进路口安全,与6直辖市交通局(交工处)合作办理「事故碰撞型态导向之路口设计范例」教育训练座谈会,并于110年8月4~11日一连办理6场次,邀请各直辖市与相关道路主管机关、专业顾问机构与从业人员参加,每场次约50人,以透过交通工程设计范例,引导有效的路口改善工程,创造人本、安心的道路交通环境。 | 运安组 | |
| 19 | 本所于交通部第1795次部务会报报告「台铁轨道构件缺失辨识系统建置与应用」,王国材部长指示,台铁行车安全改革为国人关切的焦点,运研所透过共同合作研发轨道构件缺失办事系统,非常值得肯定,为利台铁局及早落实应用,改善轨道巡查效率与安全,运研所应规划阶段性移转,并积极办理系统后续精进规划,持续精进系统并移转台铁局应用及更新。 | 港研中心 | |
| 20 | 依据王国材部长指示本所协助台铁局推动及内化安全管理系统(SMS),于8/20(五)由本所林继国所长与台铁局杜微局长针对「运研所协助台铁局推动与内化SMS计画」进行双首长会议(双方出席人数合计10人),确认该计画之执行方式,并由本所陈天赐副所长及陈仕其副局长共同主持后续专案会议。 | 运安组 | |
| 20 | 交通部例行记者会「花莲海岸公路浪袭预警,提升用路安全」,说明本所建置「花莲海岸公路浪袭预警系统」,提供花莲台11线丰滨乡人定胜天路段24小时之浪袭预警资讯,做为浪袭封路之决策辅助参据。 | 港研中心 | |
| 26 | 本所于交通部第1796次部务会报报告「铁路供需诊断模式之发展与应用」,王国材部长指示,运研所与台铁局合作研发本土化且具实用性之铁路供需诊断模式软件,将可提升列车排班效率,及协助精进建设计画方案评估与审议作业,值得肯定。 | 运工组 | |
| 26 | 依据「运研所协助台铁局推动与内化SMS计画」,本所于110年8月26日完成第1次专案讨论会议,由双方副首长共同主持,讨论协助台铁局落实风险管理程序,并以危险树木对行车安全风险影响做为讨论案例,双方参与人数合计接近80人。 | 运安组 | |
| 30 | 交通部王国材部长率本所出席行政院苏贞昌院长主持之「行政院国家永续发展委员会第33次委员会议」 | 综技组 | |
| 31 | 本所至交通部公路总局第五区养护工程处曾文工务段,办理「公路边坡场址客制化依时预警系统」推广说明会。 | 港研中心 | |
| 9月 | 13 | 交通部王国材部长听取本所「爱接送-预约式通用出租车推动现况与后续发展」暨「无人机科技产业小组工作成果及后续推动计画」简报,指示既有4都持续营运,并同新增推广应用县市所需营运经费,由「公路公共运输服务升级计画」支应。另指示无人机整合示范计画确有继续办理之必要,而后续第二期无人机整合示范计画应以物流深化应用为主,并与中华邮政合作。 | 运管组、运工组、运资组 |
| 13 | 祁文中常务次长主持「区域运输发展研究中心服务升级2.0计画」(110-111年)第1次谘议委员会议,邀集各谘议委员听取六大区域中心重点工作报告,并请本所就各谘议委员指导意见督导六大区域中心纳入参考办理。 | 运管组 | |
| 14/24 | 为协助台湾港务公司落实维护管理工作,本所于9月14日(星期二)与9月24日(星期五),举办2场「港湾构造物维护管理系统」线上教育训练,参与学员包括交通部航港局、台湾港务公司及各分公司之相关同仁共计102人。 | 港研中心 | |
| 17 | 本所召开绿运输愿景及工作圈说明座谈会,邀集各相关部会、交通部部内单位及部属机关(构)、各地方政府、运输学研及NGO团体就「运输部门净零排放政策构想」、「未来绿运输发展」、「未来交通运输净零转型想像」及「永续智慧运输:愿景与挑战」等议题进行交流与讨论,线上与会人数达100人。 | 综技组 | |
| 23 | 本所召开「小客车租赁业数码转型发展计画-商业模式设计与数码转型推动实务(1/2)」期初发表会,共计有10个公会、26家业者出席。 | 运管组 | |
| 30 | 林继国所长代表交通部于行政院第3771次院会报告「全国自行车整合推动成果」案,并于院会后记者会以懒人包方式向与会媒体说明。后续配合交通部自行车小组,依苏院长指示尽速串联全台自行车道,并逐步建构通勤、法规及相关友善设施等。 | 运计组 | |
| 30 | 本所办理「公路系统规划阶段强化调适能力之探讨(1/2)」视讯教育训练课程,主题为「运输系统因应气候变迁调适策略与推动建议」,共计11个交通部部内单位、部属机关(构)30馀人参加。 | 综技组 | |
| 10月 | 1 | 本所获经济部智慧财产局(110)智专一(一)证字第11073286500号发给「轻便型桥梁底部检测设备」发明专利证书(发明第 I741701 号)。 | 港研中心 |
| 7 | 交通部王国材部长莅临本所举办之「领航奇机─交通部无人机推动成果发表会」致词,并颁奖表扬「无人机在交通领域之创意应用竞赛」获奖团队及「无人机整合示范计画」参与测试验证之优胜厂商团队,同时听取无人机科技产业小组及本所109年5月迄今推动的三项计画成果。 | 运资组 | |
| 14 | 交通部陈彦伯政务次长率路政司及本所出席行政院龚明鑫政务委员主持之「我国净零排放目标期程及因应作为第9次研商会议」。 | 综技组 | |
| 18 | 本所试办MeN Go服务导入出租车智慧预约与共乘整合机制,搭配高雄港国庆烟火推出「MeN Go⁺24•48•72hr畅行方案」,更成功增加MeN Go出租车之服务水准,提昇学生族群使用出租车共乘之意愿与方便性。 | 运资组 | |
|
21 |
「APEC第51次运输工作小组会议(TPT-WG51)」视讯会议(于10/21, 10/26, 10/27, 10/28四天分别召开): (1) 陆运专家小组(LEG)会议:台北时间10月21日(四)晚上7点 (2) 航空专家小组(AEG)会议:台北时间10月26日(二)晚上7点 (3) 复合运输与智慧型运输系统专家小组(IIEG)会议:台北时间10月27日(三)晚上7点 (4) 海运专家小组(MEG)会议:台北时间10月28日(四)晚上7点 |
运资组 | |
| 21 | 本所办理「小客车租赁业数码转型发展计画」系统展示说明暨意见交流座谈会,共计44位公会与业者代表出席。 | 运管组 | |
| 21 | 本所办理「交通部运输研究所110年度花莲港研究计画成果交流会」,展示即时港内外波浪观测资料、海象模拟预测成果,及以直觉式预警灯号呈现港区、码头水尺影像画面,提供港务公司启动港区避湧机制决策支援。 | 港研中心 | |
| 22 | 出席交通部例行记者会-发布「MeNGo推出学生族群之创新出租车共乘服务」新闻稿 | 运资组 | |
| 22 | 本所办理「110年台湾腐蚀环境分类资讯系统与桥梁防蚀工法应用研习会」,推广「台湾腐蚀环境分类资讯系统」,提供桥梁防蚀工法之应用,期许能广泛宣导防蚀观念,提升桥梁防蚀能力,以确保运输之安全。 | 港研中心 | |
| 25 | 本所办理「运输规划支援系统教育训练」,介绍系统建置成果,促进公部门运输规划人员之了解及应用。本次训练参与者包括高公局、公路总局、台铁局,以及各县市政府等约近30人,透过意见交流反馈,做为后续系统发展精进优化参考。 | 运计组 | |
| 28 | 本所协助台铁局于该局第1会议室扩大办理安全管理系统(SMS)教育训练。包括台铁局营运安全处、运务处、工务处、机务处、电务处等单位约有70人参加,透过教育训练将有助于台铁局SMS之推动与内化,强化台铁局相关从业人员在各自岗位上落实安全责任。 | 运安组 | |
| 28 | 本所办理「轨道构件缺失辨识系统教育训练」,介绍轨道构件缺失辨识系统功能以及内、外业作业操作方式,以提升轨道维护管理成效与行车安全。 | 港研中心 | |
| 29 | 本所办理「以无人机空拍及AI影像辨识技术探讨路口交通冲突」研究成果说明暨教育训练,邀请交通安全从业人员共89人参与,推广应用分析工具于路口交通安全诊断及改善,以提升路口安全。 | 运安组 | |
| 29 | 本所办理「港湾环境资讯网使用者说明会」,除介绍港湾环境资讯网及港湾环境资讯图台功能外,另透过问卷调查,汇整各应用单位对港湾环境资讯与系统需求功能之建议,以利持续优化系统功能及资讯服务品质。 | 港研中心 | |
| 11月 | 2 | 本所黄新薰副所长率队出席「APEC第51次运输工作小组会议(TPT-WG51)」闭幕会议:台北时间11月2日(二)晚上7点 | 运资组 |
| 4 | 于卫福部「全国身心障碍者复康巴士服务业务联系会报」进行爱接送推动成果专案报告,会议决议请复康巴士资源不足之县市政府,积极结合辖内爱接送服务,以扩大交通运量。 | 运管组 | |
| 10 | 办理「无人机(UAV)影像监测技术应用于台中港区管理」教育训练,分享适用于台中港区之无人飞行载具及影像传感器硬件分析、影像自动化侦测技术、三维空间资讯建构及UAV影像管理与分析平台操作。协助台湾港务股份有限公司以自动化方式掌握港区之使用状况与异动,确保港区的营运安全。 | 港研中心 | |
| 16 | 为增进本所同仁交流及提倡球类运动,本所举办第26届所长杯台球锦标赛,于11月16日下午5时由林继国所长主持开幕典礼,借由参与比赛纾解公务与疫情的压力,增进同仁间良好的互动关系。 | 人事室 | |
| 17 | 本所建置「运输部门决策支援系统」荣获内政部「TGOS加值应用奖」,该部假台北花园大酒店举办「110年度TGOS平台颁奖暨成果研讨会」,由内政部邱昌岳次长颁发奖座予本所林继国所长,本所并于会中分享系统建置与应用经验。 | 运计组 | |
| 22 | 本所港研中心假公路总局第四区养护工程处花莲工务段办理「花莲海岸公路浪袭预警系统教育训练及研究成果说明会」,介绍预警系统精进成果,并说明台11线人定胜天致灾路段研拟对策研究成果,推广应用于花莲工务段,做为浪袭封路决策及防减灾规划应用。 | 港研中心 | |
| 29 | 于交通部「道路交通安全督导委员会第241次委员会议」进行「混合车流情境之交通工程改善」报告,会中主席王国材部长指示本所持续进行「事故碰撞型态导向之路口交通工程设计范例参考手册」的充实与更新,以加强交通安全环境的改善。 | 运安组 | |
| 30 | 办理「110年感潮河段桥梁梁底检测工具精进研究」成果推广说明会,分享桥检工具研发成果及检测案例,展示桥检工具操作及功能,提供桥梁维护管理机关未来应用。 | 港研中心 | |
| 12月 | 1 | 本所举办「交通行动服务(MaaS)创造智慧移动」国际论坛,交通部胡湘麟政务次长莅临致词,论坛邀集国内外专家及产官学研代表与会,实体参加人数上百人、线上与会者300多人。Keynote讲师包括:APEC运输工作小组主事成员Jason Hill、欧盟MaaS Alliance理事长Jacob Bangsgaard、MaaS Global Ltd CEO Sampo Hietanen、小田急电铁株式会社经理Hugues Chataing,从MaaS整体发展方向及实际推动等角度进行经验交流;并邀请台北市、台中市、高雄市、台东县及澎湖县以地方政府实际执行MaaS相关计画之角度,进行推动经验分享。 | 运输资讯组 |
| 6 | 本所办理「应用铁道容量分析方法进行传统暨区域铁路营运改善规划」教育训练,介绍铁道容量分析技术,推广铁道容量分析软件开发成果,并且透过意见交流回馈,做为后续研究与分析软件精进优化之依据。本次训练包括国发会、交通部路政司、铁道局、台铁局、各县市政府、大学相关科系,以及各大顾问公司等约30馀人参加。 | 运计组 | |
| 7 | 本所办理「中台区域整体运输规划系列研究」及「南部区域陆路运输系统发展策略研析」研究成果说明会,分享区域运输需求模式建置经验,以及发展策略研拟成果。说明会采线上视讯方式办理,包括内政部营建署、中部及南部县市政府交通与捷运局处、各区域运输发展研究中心、顾问公司等,共27位人员参加。 | 运计组 | |
| 10 | 本所赴台湾港务股份有限公司办理「海气象及应变即时展示系统」教育训练,以利港埠从业人员能确实掌握港区之即时海气象及航安应变预测资讯,提升港埠营运效率与提高船舶航行安全。 | 港研中心 | |
| 15 | 祁文中常务次长率路政司及本所出席行政院能源及减碳办公室召开之「110年第2次委员会议」。 | 综技组 | |
| 16 17 20 22 23 24 |
本所分别与各区域运输发展研究中心共同办理6场「区域交通首长论坛」,邀集区域内负责公共运输发展之交通正(副)首长、业界相关代表及学者专家,共同集思广益及经验分享,针对公共运输跨域合作相关课题,提出建议解决方向,达到中央与地方双向沟通交流之目的及促成跨域合作机会。 各场次办理日期及主题说明如下: (1) 12月16日办理「高屏澎区域公共运输趋势观察及交通行动服务展望」。 (2) 12月17日办理「疫情时代的北区区域公共运输趋势观察、振兴与发展」。 (3)12月20日办理「桃竹苗公共运输趋势观察与后疫情时代公共运输因应策略」。 (4)12月22日办理「中彰投公共运输发展趋势观察暨未来路网与游憩地区公共运输整体发展蓝图」。 (5)12月23日办理「东部区域公共运输趋势观察及跨部会运输资源整合与区域观光创新」。 (6)12月24日办理「云嘉南区域(含偏远地区)及高铁联外公共运输趋势观察与发展」。 |
运管组 | |
| 16 | 陈彦伯政务次长率路政司及本所出席行政院龚明鑫政务委员主持之「我国净零排放目标期程及因应作为第10次研商会议」。 | 综技组 | |
| 21 | 为增进本所同仁交流及健康,本所第26届所长杯台球锦标赛于11月16日下午5时在本所12楼礼堂办理开幕典礼,比赛分A、B、C 3组,每组5人,所有赛事于12月21日完成,并于当日下午5时办理闭幕典礼。 | 人事室 | |
| 23 | 「推动通用出租车特约制度」获部长颁发「交通部110年创新提案制度甲等奖」。 | 运管组 | |
| 27 | 本所召开桃园航空城核心计画「联外运输系统」工作小组第26次会议,研商交通部110年11月25日交办研商「桃5拓宽延伸」拟变更为「1-1-60M道路」案,以及赓续追踪前次会议决议事项及列管计画办理进度,会议结论原则同意该变更案。 | 运工组 | |
| 28 | 本所召开「2050年净零排放路径蓝图交通部部属机关(构)分工研商会议」。 | 综技组 | |
| 29 | 本所举办「港区无人机应用成果展示暨专家学者座谈会」,展示110年利用无人机进行港区船舶追踪技术,以及港区无人机控制与物件影像自动化侦测技术等两项研发成果,并邀集产官学研等相关单位进行座谈,借由跨单位及跨领域之交流,凝聚各界专业领域之智慧与经验,以及产官学研之能量,深化港区无人载具未来应用之可行模式,落实港区智慧管理。 | 港研中心 |