| 论文名称 | 台北市 YouBike 开放大数据为基础的公共自行车旅次与租赁站特性分析 |
| 年别 | 107 |
| 学位 | 硕士 |
| 学校系所 | 淡江大学运输管理学系 |
| 作者 | 戴威 |
| 指导教授 | 锺智林 |
| 论文摘要 | 59 分钟(即 15 元)的型 3 旅次可能取代 20、24、28 元的捷运旅次。影响型 3 日均旅次量之变量,平日为捷运站距公里、任一端为捷运端点站、YouBike 旅行时间中位数;假日为任一端为捷运转乘站、任一端为捷运端点站;(5)型 4 旅次中,骑乘 Youbike 相较于步行较长距离以搭乘捷运,平日平均可节省 12.5 分钟、11.6元;假日为 10 分钟、10.9 元;(6)型 5 旅次负担捷运第一哩及最后一哩接驳的功能,平均骑乘时间最短,平、假日分别为 16.8、20.7 分钟。(7)总计而言,约有 3 成旅次之起点及迄点站与最近捷运站的总距离在 500 公尺内,约有 5 成旅次之起点及迄点站与最近捷运站的总距离在 500-1000 公尺。未来可考虑公共自行车与捷运间的转乘优惠,增加民众使用大众运输工具。 |
| 附件下载 | (电子档于107-03-21后开放下载) 台北市 YouBike 开放大数据为基础的公共自行车旅次与租赁站特性分析.pdf |
| 张贴日 | 2018/03/21 |
| Hashtags |
查看次数:
6