| 论文名称 | 利用电子票証资料推估公共汽车旅运起迄之研究 |
| 年别 | 105 |
| 学位 | 硕士 |
| 学校系所 | 交通大学运输与物流管理学系 |
| 作者 | 苏柄哲 |
| 指导教授 | 王晋元 |
| 论文摘要 | 随着科技的发展,电子票证收费系统已经广泛的运用于大众运输系统。其电子票证交易纪录含有乘客起迄之特性,可借此资讯来获得搭乘者之旅次起讫等资讯。因此透过分析大量的电子票证数据取得搭乘者之起迄已是刻不容缓。 |
| 附件下载 | (电子档于105-12-09后开放下载) 利用电子票証资料推估公共汽车旅运起迄之研究.pdf |
| 张贴日 | 2016/12/09 |
| Hashtags |
查看次数:
6