| 论文名称 | 汽机车行车型态与其污染排放及油耗之研究-以台北都会区为例 |
| 年别 | 86 |
| 学位 | 博士 |
| 学校系所 | 交通大学 |
| 作者 | 陈君杰 |
| 指导教授 | 曾国雄 |
| 论文摘要 | 本研究随机抽取11辆使用中之汽油引擎汽车与4辆使用中之柴油引擎汽车同时进行FTP75与TADC之车体动力计测试,结果发现汽油引擎汽车在TADC下之CO、HC、NOx排放均较在FTP75下严重,而燃油效率则较低。柴油引擎汽车在TADC下之HC、NOx排放较在FTP75下严重,但是CO与粒状污染物则较在FTP75下为低。 |
| 附件下载 | (电子档于93-09-23后开放下载) 汽机车行车型态与其污染排放及油耗之研究-以台北都会区为例.zip |
| 张贴日 | 2004/09/23 |
| Hashtags |
查看次数:
6