| 论文名称 | 机车使用者涉入程度与运具选择过程影响因素之关联性研究-以台北市为例 |
| 年别 | 92 |
| 学位 | 硕士 |
| 学校系所 | 交通大学运输科技与管理学系 |
| 作者 | 杨家铭 |
| 指导教授 | 张新立 |
| 论文摘要 | 本研究参考过去涉入量表之设计方式,以「产品刺激因素与重要性」、「产品表征性」与「情境因素」等三个构面,发展为旅运者运具选择过程之涉入量表,并据此量表来衡量机车使用者之涉入程度高低。其次借由系统分析及文献中关于运具选择之行为与特性,并援用消费者行为理论中之EKB模式,来发展旅运者运具选择过程之决策模式。而后借由叙述统计、适合度检定、因素分析与独立性检定等方法,来验证机车使用者涉入程度之高低与其在运具选择过程时相关影响因素间之关联性。 |
| 附件下载 | (电子档于94-01-21后开放下载) 机车使用者涉入程度与运具选择过程影响因素之关联性研究-以台北市为例.ZIP |
| 张贴日 | 2005/01/21 |
| Hashtags |
查看次数:
6