| 书 名 | 近岸漂沙机制与防治研究(2/4) |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 100 |
| 出版月份 | 4 |
| 价格 | 300 |
| 摘要 | 港湾建设破坏了原有漂沙平衡机制,而常造成邻港附近地形变迁。本计画拟探讨台湾西部台中港附近地形变迁机制,提出改善建议方案并评估改善方案之效果,俾提供施政以及工程单位之參酌。为了解台中港附近海域之漂沙运动特性,本研究以四年期之研究,进行近岸漂沙机制与防治研究。本年度为第二年度计画,接续第一年的研究成果,以一维及二维之经验正交特征模式 (EOF) 來分析探讨台中港附近海域漂沙之特性及外力影响因子,借由分析后可预测地形变化。最后由一维海岸变迁模式(GENISIS) 与MIKE21 模式计算现行布置条件下,未來海岸线变迁之趋势。 |
| 张贴日 | 2011/05/18 |
| 档案下载 | B1004530.pdf |
| Hashtags |
查看次数:
30