| 书 名 | 105年台湾主要港口港池安全资讯管理系统建置之研究 |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 106 |
| 出版月份 | 6 |
| 价格 | 200 |
| 摘要 | 产品与服务之碳足迹计算已逐渐成为政府及企业界达成减碳目标、碳资讯揭露及提升企业国际贸易竞争力之重要工具。因应货运车辆运输减碳需求,且国内货物运输车辆之排碳量资料不足,有必要进行货运车辆排碳量资料调查。此外,配合环保署推动产品碳足迹(Carbon Footprint)之相关发展,亦有必要建立各类运具之碳足迹公用系数,供厂商核算其产品碳足迹使用。 本计画参考我国温室气体量化规范,与欧盟EN 16258运输服务(货运及客运)能源耗用及温室气体排放计算及宣告方法学之分配方法、UN CPC 6511道路货运服务产品类别规则,透过公路货运服务业者车队案例调查,以及专家学者座谈会之意见蒐集,提出公路货运服务碳足迹计算范畴与功能单位,包含原料取得阶段、运输服务阶段、废弃处理阶段等3个生命周期阶段。同时依据国内业者营运特性,提出整车运输与零担运输之货运服务量计算方式,并研拟公路货运服务温室气体盘查手册、公路货运服务碳足迹计算手册及公路货运服务碳足迹产品类别规则,前述产品类别规则已于105年9月14日经环保署公告审议通过。 本计画所建立的本土化公路货运服务之碳足迹公用系數,除可作为我国官方及产业进行 产品、制程或服务等运输阶段碳足迹系數计算之重要參考,供相关决策评估利用外,并有助于发掘公路货运服务节能减碳之课题与对策。 |
| 张贴日 | 2017/07/04 |
| 档案下载 | B1068950.pdf |
| Hashtags |
查看次数:
34