| 书 名 | 机车交通政策白皮书 |
| 出版单位 | 运输安全组 |
| 出版年份 | 105 |
| 出版月份 | 4 |
| 价格 | 60 |
| 摘要 | 机车因具有机动性强、可及性高、成本低廉、停车方便等特性,是国内主要使用的交通工具之一。依据台湾地区机动车辆统计,103年登记机动车辆总数约2,129万辆,其中机车数量达1,373馀万辆;同年道路交通事故资料亦显示,机车乘员涉入之交通事故,占总死亡人数超过6成,占总受伤人数超过8成以上。机车安全与使用问题,已是交通问题中,最需要关心的议题。 |
| 张贴日 | 2016/05/31 |
| 档案下载 | 机车交通政策白皮书报告).pdf |
| Hashtags |
查看次数:
14