| 书 名 | 公路汽车客运运价准则之检讨研究 |
| 出版单位 | 运输经营及管理组 |
| 出版年份 | 87 |
| 出版月份 | 2 |
| 价格 | 200 |
| 摘要 | 本研究以「营业毛利率法」取代现行之「平均成本加成法」订定公路汽车客运业之基本运价,并分别研拟基本运价公式、分区差别定价公式,以及特殊服务路线之差别定价公式。经由学理探讨、简例测试及实际营运资料试算,均显示营业毛利率法优于平均成本加成法,主要理由系营业毛利率法可大幅简化费率审核项目(仅审查直接成本项目),并可提昇成本资料之公信力,因此获得业界之普遍支持。本研究即依据营业毛利率法之定价精神进行「汽车运输业客货运运价准则」之修法工程,期使公路客运运价之检讨与调整更臻合理、公平与时效性。 |
| 张贴日 | 2004/09/24 |
| 档案下载 | 公路汽车客运运价准则之检讨研究.zip |
| Hashtags |
查看次数:
13