| 书 名 | 都会区不同土地使用型态旅次产生率之研究 |
| 出版单位 | 运输能源及环境组 |
| 出版年份 | 82 |
| 出版月份 | 11 |
| 价格 | 140 |
| 摘要 | 本计画针对台北都会区住宅及商业用地之建物,调查其建物使用状况、旅次产生与吸引数、及旅次特性等资料,并分析不同土地管制别之建物使用特性、其与旅次产生率间之关系,以及旅次时间分布及使用运具特性。土地管制依台北市土地使用分区管制规定;住宅区分为住一、住二、住三、住四四类,商业区亦分为商一、商二、商三、商四四类,本研究基本上将各抽40个样本进行调查。台北县因尚未实施土地使用分区管制,住宅区与商业没有细分,本研究只在新庄市、板桥市、永和市,对两类土地使用各抽20个样本。合计440个样本。 |
| 张贴日 | 2004/09/24 |
| 档案下载 | 都会区不同土地使用型态旅次产生率之研究.zip |
| Hashtags |
查看次数:
9