| 书 名 | 台湾四周海域近十年之海水面变化速率研究 |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 103 |
| 出版月份 | 3 |
| 价格 | 250 |
| 摘要 | 近十年來全球海水面因全球暖化上升更为快速,所导致之灾害对人類生命和财产造成极大的损失,因此引起全球产学各界之关注。全球各区海水面上升速率并非一致,而台湾四周海域之海水面变化速率较全球速率來的大,因此将台湾附近海水面变化视为与全球平均海水面变化速率一样并不合理。此外,台湾为海岛型国家,主要人口与经济发展皆集中于沿海地区,因此台湾受海水面上升之影响相对于世界其他大陸区域显得更为严重,故精确计算台湾周围海域海水面变化速率并了解台湾附近海水面上升的主要原因为一相当重要课题。一般而言,验潮站与卫星测高资料为研究海水面变化之兩种主要观测量,而前人利用验潮站资料研究台湾海水变化的成果中皆未考虑地壳变动的影响。 |
| 张贴日 | 2014/04/25 |
| 档案下载 | B1036700.pdf |
| Hashtags |
查看次数:
9