| 书 名 | 台湾海域未来平均海平面升降变动率之推估 |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 105 |
| 出版月份 | 3 |
| 价格 | 200 |
| 摘要 | 近年来全球海平面上升为全球气候暖化衍伸出的重要问题之一。全球各区域海平面上升速率并非一致,而台湾四周海域之海水面呈现上升现象,且上升速率较全球平均大,因此,充分应用国际与本土监测资讯,据以详实预估台湾周遭海域海平面之升降变化,明确为系属海岛国家因应气候变迁冲击之重要议题。 |
| 张贴日 | 2016/05/16 |
| 档案下载 | B1058130.pdf |
| Hashtags |
查看次数:
15