| 书 名 | 台湾港埠节能减碳效益提升之研究(3/4) |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 103 |
| 出版月份 | 3 |
| 价格 | 300 |
| 摘要 | 由于温室效应引发的气候变迁问题逐年加重,世界各国陸续推动节能减碳等因应措施,期减少温室气体产生。本研究针对台湾地区国际港埠进行探讨,希望能掌握国际港埠温室气体排放现况,并研拟通盘减量对策。 |
| 张贴日 | 2014/04/23 |
| 档案下载 | B1036760.pdf |
| Hashtags |
查看次数:
13
交通部运输研究所
| 书 名 | 台湾港埠节能减碳效益提升之研究(3/4) |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 103 |
| 出版月份 | 3 |
| 价格 | 300 |
| 摘要 | 由于温室效应引发的气候变迁问题逐年加重,世界各国陸续推动节能减碳等因应措施,期减少温室气体产生。本研究针对台湾地区国际港埠进行探讨,希望能掌握国际港埠温室气体排放现况,并研拟通盘减量对策。 |
| 张贴日 | 2014/04/23 |
| 档案下载 | B1036760.pdf |
| Hashtags |