| 书 名 | 全球暖化引致台湾海域海面水位昇降变动率之评估研究(4/4)-台湾环岛潮位基准偏移校正后之海平面昇降变动率 |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 106 |
| 出版月份 | 4 |
| 价格 | 270 |
| 摘要 | 本计画系统性地回顾德国、日本及台湾的公共运输资讯服务现况,了解各国运作概念与特性。针对(1)公共运输营运方式、(2)首页资讯设计概念、(3)行程规划查询概念、(4)取售票方式、(5)各项行前资讯重要性之提供、(6)车班延误时各项资讯之提供及(7)区域性交通联盟等重要议题,比较各国状况,并提出未来推动的建议方向。 |
| 张贴日 | 2017/07/04 |
| 档案下载 | B1068920.pdf |
| Hashtags |
查看次数:
10