| 书 名 | 跨河桥梁安全预警系统之建立研究摘要集 |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 100 |
| 出版月份 | 12 |
| 价格 | 100 |
| 摘要 | 台湾地理环境特殊,中央山脉高峰处超过3000公尺,但东西最宽处仅约150公里,造成台湾河川坡度陡、流速急的现象,每年7、8月又有台风豪雨的侵袭,面对目前及未来更为严峻的气候变化挑战,跨河桥梁如何提高安全性,台风豪雨期间如何预警,亟需一套完整的研究。 |
| 张贴日 | 2012/01/20 |
| 档案下载 | B1015090.pdf |
| Hashtags |
查看次数:
29
交通部运输研究所
| 书 名 | 跨河桥梁安全预警系统之建立研究摘要集 |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 100 |
| 出版月份 | 12 |
| 价格 | 100 |
| 摘要 | 台湾地理环境特殊,中央山脉高峰处超过3000公尺,但东西最宽处仅约150公里,造成台湾河川坡度陡、流速急的现象,每年7、8月又有台风豪雨的侵袭,面对目前及未来更为严峻的气候变化挑战,跨河桥梁如何提高安全性,台风豪雨期间如何预警,亟需一套完整的研究。 |
| 张贴日 | 2012/01/20 |
| 档案下载 | B1015090.pdf |
| Hashtags |