| 书 名 | 港湾防波堤堤头三维冲蚀特性及防制机制之研究(3/4) |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 105 |
| 出版月份 | 3 |
| 价格 | 250 |
| 摘要 | 波浪或海流通过结构物时,可能在结构物臨近底床处造成冲蚀,导致结构的破坏甚或倾倒,港湾防波堤堤头附近的海底地形,可能因为波浪及海潮流的集中、下冲或转向等造成堤头冲蚀。国内的港湾防波堤堤头侵蚀实例有台中港及麦寮工业港,其中以麦寮工业港为例,其北防波堤堤头原设计水深为 -22m,根据目前实测的海底地形显示,堤头附近海底地形有一处约 500m × 100m 的深坑,最深可达 -48m,冲刷深度达到 26m。由于防波堤堤头的海底地形侵蚀,严重危及防波堤堤身及港湾船只航行的安全,然而造成侵蚀的原因与机制仍然未知,因此急需进一步的观察、研究、模拟、与验证,以期提出有效的防制对策与工法。 |
| 张贴日 | 2016/05/05 |
| 档案下载 | B1058090.pdf |
| Hashtags |
查看次数:
9