| 书 名 | 利用荷兰锥调查台湾港区土壤工程性质之研究 |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 91 |
| 出版月份 | 2 |
| 价格 | 300 |
| 摘要 | 本研究于台中、布袋、安平等港区进行现地电阻锥贯入试验,该试验可决定港区地下土层是否遭受海水或其它污染源污染,但它不宜决定港区海水入侵之范围与深度。土壤视构造因子与锥头阻力、SPT-N值及孔隙率间具有良好相关性。 |
| 张贴日 | 2004/09/24 |
| 档案下载 | 利用荷兰锥调查台湾港区土壤工程性质之研究.zip |
| Hashtags |
查看次数:
13
交通部运输研究所
| 书 名 | 利用荷兰锥调查台湾港区土壤工程性质之研究 |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 91 |
| 出版月份 | 2 |
| 价格 | 300 |
| 摘要 | 本研究于台中、布袋、安平等港区进行现地电阻锥贯入试验,该试验可决定港区地下土层是否遭受海水或其它污染源污染,但它不宜决定港区海水入侵之范围与深度。土壤视构造因子与锥头阻力、SPT-N值及孔隙率间具有良好相关性。 |
| 张贴日 | 2004/09/24 |
| 档案下载 | 利用荷兰锥调查台湾港区土壤工程性质之研究.zip |
| Hashtags |