| 书 名 | 全球暖化引致台湾海域海面水位昇降变动率之评估研究(2/4) |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 104 |
| 出版月份 | 5 |
| 价格 | 150 |
| 摘要 | 面对全球暖化所引致气候变迁之课题,本研究计画以推展「全球暖化引致台湾海域海面水位昇降变动率之评估」为目标。研究之总期程,自民国102 年起共计4 年。主要研究方法为依据中央气象局于台湾环岛海岸所设置验潮站之近二十年(1993~2012)实测潮位时序纪录,采用线性回归分析方法,分区评估台湾环岛海域因全球暖化、气候变迁所引致平均海平面上升(SLR)之年变动率与趋势。主要研究目的在敦促政府预为规划因应临海乡镇市之汛期排水障碍及洪水溢淹、海岸或海滩受渐强之暴风浪冲蚀侵袭、海水入侵陆地造成地下水盐化、既有湿地及沼泽区复淹、海岸景观及生态栖地环境破坏等海岸灾害,提昇国土安全,促成社会稳定,减少灾害之经济损失,保育自然环境,增进国民福祉。 |
| 张贴日 | 2015/06/26 |
| 档案下载 | B1047730.pdf |
| Hashtags |
查看次数:
11