| 书 名 | 两岸直航后各港营运变化分析 |
| 出版单位 | 运输工程及海空运组 |
| 出版年份 | 101 |
| 出版月份 | 11 |
| 价格 | 300 |
| 摘要 | 在我国进出口货量成长动力趋缓及大陆港口快速成长之对比下,如能逐步开放两岸直航相关限制,增加外籍航商之经营弹性,提升我国港口之转口柜量及港口服务水准,以奠定发展国际物流之条件,再透过相关策略达到固量、增量及创量之发展目标。 |
| 张贴日 | 2013/01/04 |
| 档案下载 | 100-EBB001-全文档.zip |
| Hashtags |
查看次数:
11
交通部运输研究所
| 书 名 | 两岸直航后各港营运变化分析 |
| 出版单位 | 运输工程及海空运组 |
| 出版年份 | 101 |
| 出版月份 | 11 |
| 价格 | 300 |
| 摘要 | 在我国进出口货量成长动力趋缓及大陆港口快速成长之对比下,如能逐步开放两岸直航相关限制,增加外籍航商之经营弹性,提升我国港口之转口柜量及港口服务水准,以奠定发展国际物流之条件,再透过相关策略达到固量、增量及创量之发展目标。 |
| 张贴日 | 2013/01/04 |
| 档案下载 | 100-EBB001-全文档.zip |
| Hashtags |