| 书 名 | 高雄港埠整体开发计画 |
| 出版单位 | 交通部运输研究所 |
| 出版年份 | 82 |
| 出版月份 | 6 |
| 价格 | 135 |
| 摘要 | 近年来,台湾地区经济贸易持续蓬勃发展,各国际港运量均大幅成长,而逐渐在世界海运市场佔有举足轻重地位,其中尤以高雄港之货柜营运量已高居世界第三大港而闻名于世。从世界海运市场发展趋势及相关重要研究报告指出,西太平洋区域将是二十一世纪海运发展之重心,政府鑑于我国经济及外外贸条件及高雄港地理优势条件,制定了发展「台湾为西太平洋交通中心」政策,期使高雄港在未来全球经济及海运市场中扮演积极性之角色。 |
| 张贴日 | 2004/09/24 |
| 档案下载 | 高雄港埠整体开发计画.zip |
| Hashtags |
查看次数:
19