| 书 名 | 整合台湾海岸及港湾海气地象模拟技术之研究(4/4) |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 104 |
| 出版月份 | 6 |
| 价格 | 300 |
| 摘要 | 台湾四周环海,开发海洋资源、发展航运、从事港湾建设及规划等均需长期可靠之海气地象资料作为依据。由于全球环境变迁所致,水灾、风灾、地震及海啸等似乎进入发生频率高的时期,使得海岸灾害的预警、防灾与避灾成为近年来首要施政方针之一。 |
| 张贴日 | 2015/07/29 |
| 档案下载 | B1047810.pdf |
| Hashtags |
查看次数:
17
交通部运输研究所
| 书 名 | 整合台湾海岸及港湾海气地象模拟技术之研究(4/4) |
| 出版单位 | 运输技术研究中心 |
| 出版年份 | 104 |
| 出版月份 | 6 |
| 价格 | 300 |
| 摘要 | 台湾四周环海,开发海洋资源、发展航运、从事港湾建设及规划等均需长期可靠之海气地象资料作为依据。由于全球环境变迁所致,水灾、风灾、地震及海啸等似乎进入发生频率高的时期,使得海岸灾害的预警、防灾与避灾成为近年来首要施政方针之一。 |
| 张贴日 | 2015/07/29 |
| 档案下载 | B1047810.pdf |
| Hashtags |