Reset

主动公开之政府资讯专区

内容要旨
作成/取得时间
保管期间
提供方式
单位(保管场所)
511 台湾海域船舶空污排放监测系统 104年11月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
512 高雄港及其附属港口波潮流观测材料与施做 104年11月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
513 台湾港埠船舶减速查核机制系统之模组建置 104年11月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
514 苏澳港及台中港AWCP系统遭苏廸勒台风侵袭受损紧急维修 104年11月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
515 马祖地区港口海象观测AWCP用传输缆线购置 104年11月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
516 马祖地区港口波潮流观测仪器 104年11月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
517 交通部运输研究所104年年报电子书编制 104年10月 10年 公开陈列 秘书室(档案室)
518 试验大楼1楼酸洗室设备 104年10月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
519 马祖北竿等三乡各码头区CCTV系统建置 104年10月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
520 104年Adobe CCT软件3年授权采购案 104年10月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
521 苏澳及台中港码头水下检测与金属腐蚀试片取样作业 104年10月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
522 马祖地区软弱地质建构防波堤及码头之研究 104年10月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
523 金门料罗、水头与九宫港区码头水下检测与金属腐蚀试验架安装作业 104年10月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
524 区域交通控制中心云端化计画(4/4)-以国道5号台北宜兰间整合式运输走廊交通管理(Integrated Corridor Management, ICM)为例 104年09月 10年 公开陈列 秘书室(档案室)
525 服务器及相关作业系统 104年09月 10年 公开陈列 秘书室(档案室)