Reset

主动公开之政府资讯专区

内容要旨
作成/取得时间
保管期间
提供方式
单位(保管场所)
991 台中港地震站中央集录系统主机板汰旧换新维修工作 100年09月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
992 雷达观测资料处理系统(Radar Data Processing System 100年09月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
993 漂沙沉积量测仪 100年09月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
994 第一试验场棚屋顶维修工程 100年09月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
995 台北港邻近海岸地形3D模型制作 100年09月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
996 悬浮浊度观测系统 100年09月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
997 海洋雷观测仪(the array ocean leader observation instrument) 100年09月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
998 交通部运输研究所100年度8月份出版品印制案 100年08月 10年 公开陈列 秘书室(档案室)
999 本所国际会议厅及11楼所长室、会计主任室、会计室、简报室老旧地毯汰换维修 100年08月 10年 公开陈列 秘书室(档案室)
1000 100年台北港海气象监测系统汰旧换新 100年08月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
1001 『船舶进出台北港引发的兴波作用之研究』合作研究计画第2类/委讬研究计画征选合作对象 100年08月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
1002 锚鍊、编织绳 100年08月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
1003 国际港海气象观测网站即时传送监测系统-风向风速及潮位即时传送系统 100年08月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
1004 『台北港平面流况分布特性之研究』合作研究计画第2类/委讬研究计画征选合作对象 100年08月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)
1005 PLAXIS2D 2010(upgrade from PLAXIS 2D V7,含Dynamic module 100年08月 10年 公开陈列 港研中心(行政室)